FC KuMa 1975
Ewige Chronik 2024/2025
Übersicht
Legende:
FS = Freundschaftsspiel
CS = Clupspiel
MS = Meisterschaft
FR = Finalrunde
| Spielart | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| SF | FC Kuma 1975 | Shamrock Football Club | Juchhof 1 | 1 : 0 (1 : 2) |
| CP | FC Kuma 1975 | Sporting VBAU 93 | Juchhof 1 | 6 : 0 (3 : 0) |
| MS | FC Kuma 1975 | FC ZKB | Juchhof 1 | 7 : 1 (1 : 0) |
| MS | SC Sika | FC Kuma 1975 | Juchhof 2 | 1 : 4 (0 : 2) |
| MS | FC Kuma 1975 | SC Dow | Juchhof 1 | 5 : 4 (1 : 2) |
| MS | Zürich Gruppe | FC Kuma 1975 | Allmend Brunau | 7 : 0 (3 : 0) |
| MS | FC Kuma 1975 | Shamrock Football Club | Juchhof 1 | 1 : 5 (0 : 2) |
| MS | FC Kuma 1975 | FC Siemens Schweiz | Juchhof 1 | |
| MS | FC Kuma 1975 | FC UBS AG | Juchhof 1 | |
| MS | FC Kuma 1975 | Sporting VBAU 93 | Juchhof 1 | |
| MS | FC VBZ | FC Kuma 1975 | Sportplatz Au, Opfikon |
Tabelle
| Rang | Name | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | Strafpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC UBS AG | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 : 4 | 18 | 4 |
| 2 | FC Sporting VBAU 93 | 6 | 5 | 1 | 1 | 19 : 13 | 16 | 4 |
| 3 | Zürich Gruppe | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 : 2 | 16 | 6 |
| 4 | Shamrock Football Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 : 10 | 15 | 9 |
| 5 | FC Siemens Schweiz | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 7 | 14 | 4 |
| 6 | FC Kuma 1975 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 : 26 | 9 | 3 |
| 7 | FC ZKB | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 : 27 | 6 | 6 |
| 8 | SC Sika | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 : 18 | 5 | 20 |
| 9 | SC Dow | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 : 30 | 21 | 21 |
| 10 | FC VBZ | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 : 42 | 0 | 3 |
Finalrunde
| Rang | Name | Siege | Unendschieden | Tore | Punkte |
|---|
